A
Račun | Polni naziv organizacij |
SI56011006000017483 | ACD-NEPOSREDNA PLAČILA IZ NASLOVA DSP |
SI56011006000017580 | ACD-NEPOSREDNA PLAČILA IZ NASLOVA OD |
SI56011006000016998 | ACD-NEPOSREDNA PLAČILA IZ NASLOVA REJNIN |
SI56011006000017774 | ACD-NEPOSREDNA PLAČILA IZ NASLOVA-DNO |
SI56011006000018065 | ACD-NEPOSREDNA PLAČILA IZ NASLOVA-DPID |
SI56011006000017677 | ACD-NEPOSREDNA PLAČILA IZ NASLOVA-DVD |
SI56011006000017871 | ACD-NEPOSREDNA PLAČILA IZ NASLOVA-PRO |
SI56011006000017968 | ACD-NEPOSREDNA PLAČILA IZ NASLOVA-SD |
SI56011006000018162 | ACD-NEPOSREDNA PLAČILA IZ NASLOVA-SN |
SI56011006000000314 | AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE |
SI56011006000028153 | AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA - IZPLAČILA |
SI56011008450184424 | AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - REGISTER EMISIJSKIH KUPONOV |
SI56011006370216431 | AGENCIJA ZA ENERGIJO |
SI56011006000027765 | AGENCIJA ZA JAVNI NADZOR NAD REVIDIRANJEM |
SI56011006370284040 | AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE |
SI56011006370164245 | AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV |
SI56011006370164439 | AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR |
SI56011008450167255 | AJPES - UPRAVNE TAKSE |
SI56011006030345406 | AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE |
SI56011006000025534 | AKTRP - DOLŽNIKI ARSKTRP |
SI56011006030632623 | ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE |
SI56013336030718594 | ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE |
SI56012706030716734 | ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA |
SI56011006008343381 | ANTON PODBEVŠEK TEATER |
SI56011006030380132 | ARBORETUM VOLČJI POTOK |
SI56011006000051239 | ARSKTRP TMIS MAKEDONIJA 2016 - 2017 |
SI56011006000055410 | ARSO - EGAFOR |
SI56011006000074907 | ARSO - HORIZON- PROJEKT PARC |
SI56011006000082279 | ARSO - PROJEKT ARTEMIS |
SI56011006000054925 | ARSO - PROJEKT LIFE - IP PREPAIR |
SI56011006000067244 | ARSO - PROJEKT LIFE - NARCIS |
SI56011006000081697 | ARSO - PROJEKT LIFE4ADAPT |
SI56011006000077235 | ARSO- HORIZON- PROJEKT SPONGESCAPES |
SI56011006000002642 | AŽP |
B
Račun | Polni naziv organizacije |
SI56012736030378057 | BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA |
SI56011006030702463 | BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR |
SI56011006030695188 | BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN |
SI56011006030698292 | BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO |
SI56011006030699941 | BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA |
SI56011006030278670 | BOLNIŠNICA PTUJ |
SI56011006030279155 | BOLNIŠNICA TOPOLŠICA |
SI56011006030277409 | BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ |
SI56011006030277021 | BOLNIŠNICA ZA OTROKE ŠENTVID PRI STIČNI |
SI56011006030278864 | BOLNIŠNICA ZA ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJO KRONIČNIH PLJUČNIH BOLNIKOV IN PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE SEŽANA |
SI56011006030278573 | BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA |
SI56012506000000045 | BONIFIKA ZAVOD ZA GOSPODARJENJE S ŠPORTNIMI, REKREACIJSKIMI IN GOSPODARSKIMI OBJEKTI - V LIKVIDACIJI |
C
Račun | Polni naziv organizacije |
SI56011006000022527 | CANKARJEV DOM, KULTURNI IN KONGRESNI CENTER |
SI56013406030374871 | CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA |
SI56012116030274395 | CELJSKE LEKARNE JAVNI LEKARNIŠKI ZAVOD |
SI56012116000000986 | CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO,IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE IN ŠPORT |
SI56011006030689853 | CENTER IRIS - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO, INKLUZIJO IN SVETOVANJE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE |
SI56012706000001587 | CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA MARIBOR |
SI56011006000002836 | CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA |
SI56011006000044352 | CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA - EPLUS |
SI56011006030633011 | CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE |
SI56011006000050172 | CENTER RINKA, ZAVOD ZA TURIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ SOLČAVSKEGA |
SI56011006000622957 | CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA - ERASMUS 2021-2027 |
SI56011006030300980 | CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA |
SI56011006030715849 | CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI |
SI56012616000001931 | CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA |
SI56013376000000244 | CENTER VESOLJSKIH TEHNOLOGIJ HERMANA POTOČNIKA NOORDUNGA |
SI56011006030715655 | CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM |
SI56011006000064334 | CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE |
SI56011006000064431 | CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE - LAS SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE |
SI56011006030689368 | CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK |
SI56011006030686361 | CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA |
SI56011006030690726 | CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ - CENTRO PER LA COMUNICAZIONE, L'UDITO E LA PRONUNCIA PORTOROSE |
SI56012406030722569 | CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA |
SI56011006000029705 | CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO |
SI56012706033755550 | CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR |
SI56011006030690047 | CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR |
SI56011006000061812 | CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE |
SI56011006000061036 | CENTER ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA |
SI56011006000061327 | CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA |
SI56011006000061618 | CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA |
SI56011006001619632 | CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA |
SI56011006000060939 | CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA |
SI56011006001619147 | CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR |
SI56011006000061133 | CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD |
SI56011006000061230 | CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - ZAHOD |
SI56011006001619438 | CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE |
SI56011006000061424 | CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE |
SI56011006001619535 | CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO-NOTRANJSKA |
SI56011006000061521 | CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO-ŠALEŠKA |
SI56011006001619341 | CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA |
SI56011006001619244 | CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE |
SI56011006000061715 | CENTER ZA SOCIALNO DELO ZASAVJE |
SI56012576000000381 | CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO |
SI56011006000044158 | CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA IDRIJA |
SI56011006008346097 | CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC STRUGNANO |
SI56011006030269843 | CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM |
SI56011006030300107 | CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA |
SI56011006030300398 | CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA |
SI56011006030300786 | CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA |
SI56012616030264379 | CENTER ZA USPOSABLJANJE, VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE JANEZA LEVCA LJUBLJANA |
SI56011006030269746 | CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC CELJE |
SI56013336030692016 | CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE |
SI56012706030690156 | CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR |
SI56011006008353081 | CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE DOMŽALE |
SI56011006000076459 | CENTRALIZIRANI PROJEKTI URADA RS ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV |
SI56011006000075780 | CENTRALIZIRANI PROJEKTI URADA VLADE RS ZA INFORMACIJSKO VARNOST |
SI56011006030720602 | CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI |
SI56014136000000012 | COMUNITA` AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA` ITALIANA DI ANCARANO |
D
Račun | Polni naziv organizacije |
SI56011001000329023 | DAJATEV ZA ODJAVLJENA VOZILA |
SI56011008450156488 | DARS - GLOBE ZA PREKRŠKE |
SI56011008450156585 | DARS - STROŠKI POSTOPKA |
SI56011008450178992 | DARSGO - GLOBE ZA PREKRŠKE |
SI56011006000043576 | DDV PO POSEBNI UREDITVI VEM |
SI56011006001619826 | DELOVANJE KONTAKTNE TOČKE EFSA |
SI56011006370501417 | DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI |
SI56011006950501471 | DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI |
SI56011008450086454 | DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI - SODNE TAKSE - OD PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB TER ZASEBNIKOV |
SI56011006370501223 | DELOVNO SODIŠČE V CELJU |
SI56011006960501298 | DELOVNO SODIŠČE V CELJU |
SI56011008450083738 | DELOVNO SODIŠČE V CELJU - SODNE TAKSE - OD PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB TER ZASEBNIKOV |
SI56011006370501320 | DELOVNO SODIŠČE V KOPRU |
SI56011006950501374 | DELOVNO SODIŠČE V KOPRU |
SI56011006960501589 | DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU |
SI56011006370501514 | DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU |
SI56011008450084611 | DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU - SODNE TAKSE - OD PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB TER ZASEBNIKOV |
SI56011006000051627 | DEMOGRAFSKI PRORAČUNSKI SKLAD |
SI56011008450156391 | DENARNE KAZNI V UPRAVNI IZVRŠBI - INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO |
SI56011004230567345 | DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH - NA RAVNI OBČIN |
SI56011008450089752 | DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE - GLOBE - TRIGLAVSKI NARODNI PARK |
SI56011008450051825 | DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE - GLOBE, INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC |
SI56011008450051243 | DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE - GLOBE, INŠPEKTORAT RS ZA DELO |
SI56011008450051049 | DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE - GLOBE, INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI |
SI56011008450184230 | DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE - GLOBE, URAD RS ZA MEROSLOVJE |
SI56011008450048721 | DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE - GLOBE, ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS |
SI56011008450047072 | DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE - INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO |
SI56011006000077332 | DENARNI PRIHODKI IZ NASLOVA PROJEKTOV VLADA-VLADI |
SI56011006030630877 | DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA |
SI56011006030631653 | DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR |
SI56011006030630974 | DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA |
SI56011006030631459 | DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR |
SI56011006030631847 | DIJAŠKI DOM NOVA GORICA |
SI56011006030630683 | DIJAŠKI DOM POLJANE |
SI56011006030630586 | DIJAŠKI DOM TABOR |
SI56011006030630780 | DIJAŠKI DOM VIČ |
SI56011006030630392 | DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER |
SI56011006030630489 | DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ |
SI56011006030631944 | DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO |
SI56011008450173851 | DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, LETNA DAJATEV ZA UPORABO VOZIL V CESTNEM PROMETU OD FIZIČNIH OSEB IN ZASEBNIKOV |
SI56011008450173948 | DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, LETNA DAJATEV ZA UPORABO VOZIL V CESTNEM PROMETU OD PRAVNIH OSEB |
SI56011008450169874 | DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, LETNA DAJATEV ZA UPORABO VOZIL V CESTNEM PROMETU OD PRAVNIH OSEB |
SI56011006008343187 | DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO |
SI56011006008368698 | DOLGOTRAJNA OSKRBA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE |
SI56011006030267030 | DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR |
SI56011006030268194 | DOM DR.JANKA BENEDIKA RADOVLJICA |
SI56011006030268582 | DOM DR.JOŽETA POTRČA POLJČANE |
SI56011006030300495 | DOM LUKAVCI |
SI56011006030300883 | DOM NA KRASU |
SI56011006030269649 | DOM NINE POKORN GRMOVJE |
SI56011006030264702 | DOM OB SAVINJI CELJE |
SI56011006030269261 | DOM PETRA UZARJA |
SI56011006030267127 | DOM POČITKA MENGEŠ |
SI56011006030265284 | DOM STAREJŠIH HRASTNIK |
SI56011006030266351 | DOM STAREJŠIH LENDAVA,IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA |
SI56011006030266933 | DOM STAREJŠIH LOGATEC |
SI56011006030308934 | DOM STAREJŠIH NA FARI |
SI56011006030264605 | DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA |
SI56011006030264896 | DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ |
SI56011006000001963 | DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE |
SI56011006030265187 | DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE |
SI56011006030265478 | DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA |
SI56011006030265769 | DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK |
SI56011006030265963 | DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE |
SI56011006030266254 | DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO |
SI56011006030266836 | DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA |
SI56011006030266642 | DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD |
SI56011006030266545 | DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK |
SI56011006030266739 | DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE |
SI56011006030309031 | DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER |
SI56011006030267224 | DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA |
SI56011006030267612 | DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO |
SI56011006030269552 | DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI |
SI56011006030267903 | DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR |
SI56011006000000120 | DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO |
SI56011006030269164 | DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE |
SI56011006030267321 | DOM STAREJŠIH RAKIČAN |
SI56011006030268776 | DOM STAREJŠIH ŠENTJUR |
SI56011006030300689 | DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI |
SI56011006030266448 | DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR-POLJANE |
SI56011006030264993 | DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE |
SI56011006030265672 | DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE |
SI56011006030269067 | DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE |
SI56011006030267418 | DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE |
SI56011006030268388 | DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA |
SI56011006030265575 | DOM UPOKOJENCEV IZOLA-CASA DEL PENSIONATO IZOLA |
SI56011006030266157 | DOM UPOKOJENCEV KRANJ |
SI56011006030267515 | DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA |
SI56011006030268970 | DOM UPOKOJENCEV PODBRDO |
SI56011006030267709 | DOM UPOKOJENCEV POLZELA |
SI56011006030267806 | DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA |
SI56011006030268097 | DOM UPOKOJENCEV PTUJ |
SI56011006030268485 | DOM UPOKOJENCEV SEŽANA |
SI56011006030268873 | DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH |
SI56011006030269455 | DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA |
SI56011006030269358 | DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE |
SI56011006008379562 | DONATORSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE OD NARAVNE NESREČE |
SI56011006000062491 | DRSV-LIFE17 IPE/SI/000011 - LIFE-IP NATURA.SI |
SI56013126030679756 | DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC |
SI56011001000621284 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - DRŽAVE |
SI56011005260622858 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBČINE |
SI56011005640622880 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBČINE |
SI56011004600622830 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBČINE |
SI56011004540622898 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBČINE |
SI56011006030632914 | DRŽAVNI IZPITNI CENTER |
SI56011006370121177 | DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE |
SI56011006370451462 | DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE |
SI56011006000039696 | DRŽAVNOTOŽILSKI SVET |
SI56011006000048523 | DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA DOBRONAK |
SI56011006008371026 | DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA GENTEROVCI GONTERHAZI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA |
SI56011006008370832 | DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA |
SI56011006008371996 | DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA - 2. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA |
SI56012786030670752 | DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI - KÉTNYELVÜ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁRTOSFALVA |
SI56011006030693733 | DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA |
E
Račun | Polni naziv organizacije |
SI56011006000009238 | EKJS-MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO |
SI56011006270960308 | EKO SKLAD, J.S.-NAMENSKO PREMOŽENJE |
SI56011006950960378 | EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD |
SI56011006000027571 | EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD |
SI56011006000025631 | EKO SKLAD,J.S.,SREDSTVA ZA NANEU |
SI56011006030704403 | EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA |
SI56011006000041830 | EKONOMSKA ŠOLA CELJE |
SI56011006030699068 | EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA |
SI56011006030702851 | EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA |
SI56011006030703627 | EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO |
SI56011006030699262 | ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA |
SI56012706000001393 | ENERGETSKO PODNEBNA AGENCIJA ZA PODRAVJE |
SI56011006007816186 | E-PLAČILA - RAZPOREDITVE |
SI56011008451304192 | E-PLAČILA - RAZPOREJANJE DAJATEV FURS |
SI56011006000015834 | ERA NET EUPHRESCO |
SI56011006000076750 | EU CENTRALIZIRANI PROJEKTI MGTŠ |
SI56011006000076653 | EU CENTRALIZIRANI PROJEKTI MINISTRSTVA ZA DIGITALNO PREOBRAZBO |
SI56011006000044255 | EU GRANTI |
SI56011006000049202 | EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO 2014-2020 |
SI56011006000075974 | EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ 2021-2027 |
SI56011006000076071 | EVROPSKI SOCIALNI SKLAD PLUS 2021-2027 |
F
Račun | Polni naziv organizacij |
SI56011006000009820 | FADN-MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO |
SI56011006000026989 | FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU |
SI56012616030357887 | FESTIVAL LJUBLJANA |
SI56013336000000731 | FESTIVAL VELENJE |
SI56011006030354621 | FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA |
SI56011008460501635 | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - PREHODNI PODRAČUN |
SI56011008450000027 | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - ZBIRNI PREHODNI PODRAČUN |
SI56011006000012148 | FURS - DEPOZITNI PODRAČUN - DAVČNA IZVRŠBA V DRŽAVAH ČLANICAH EU |
SI56011006955804170 | FURS - DEPOZITNI PODRAČUN - ZAVAROVANJE IZPOLNITVE CARINSKE OBVEZNOSTI |
SI56011006000078302 | FURS - IZPLAČILA PREDPLAČIL ZA OBNOVO STANOVANJ |
SI56011006000067050 | FURS - IZPLAČILO DONACIJ IZ DOHODNINE PO ZDOH |
SI56011006000071318 | FURS - IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA |
SI56011006000064140 | FURS - IZPLAČILO MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA |
SI56011006000067341 | FURS - IZPLAČILO MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA - ZZUOOP |
SI56011006000072773 | FURS - IZPLAČILO POMOČI ZA FINANCIRANJE REGRESA ZA LETNI DOPUST - ZIUPGT |
SI56011006000078690 | FURS - NAKUP OPREME - EUAF |
SI56011006000068796 | FURS - POMOČ V OBLIKI DELNEGA POVRAČILA NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV |
SI56011006000077720 | FURS - POMOČ ZA SAMOZAPOSLENE ZOPNN-F IN ZIUOPZP |
SI56011006008339307 | FURS - POVRAČILO DELA MINIMALNE PLAČE V OBLIKI MESEČNE SUBVENCIJE |
SI56011006000067438 | FURS - POVRAČILO DELNO IZGUBLJENEGA DOHODKA - ZZUOOP |
SI56011008450166576 | FURS - PREHODNI PODRAČUN IZVRŠBA NEDAVČNIH TERJATEV |
SI56011006000075683 | FURS - TEHNIČNA POMOČ ZA NAKUP LABORATORIJSKE OPREME - CCEI |
SI56011006000075586 | FURS - TEHNIČNA POMOČ ZA NAKUP OPREME ZA MEJNE PREHODE - CCEI |
SI56011006000078496 | FURS - VRAČILA PLAČANIH COVID GLOB ZUVPNB |
SI56011006000066759 | FURS - VRAČILO OPROŠČENIH PRISPEVKOV NA PODLAGI 28. ČLENA ZIUZEOP (DELODAJALCI) |
SI56011006000066662 | FURS - VRAČILO OPROŠČENIH PRISPEVKOV NA PODLAGI 38. ČLENA ZIUZEOP (SAMOZAPOSLENI) |
SI56011006000011954 | FURS DEPOZITNI RAČUN - IZVRŠBA V DRŽAVAH ČLANICAH EU, ZASEŽENA SREDSTVA, VARŠČINE |
SI56011006000074422 | FURS-IZPLAČILO POMOČI PRI ODPRAVI ŠKODE ZARADI DVIGA CEN ENERGENTOV - 3 ČL.ZUOPDCE |
SI56011006000009626 | FURS-ZAVAROVANJE IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI IN ZASEŽENA SREDSTVA |
G
Račun | Polni naziv organizacije |
SI56011006008370638 | GALERIJA - MUZEJ LENDAVA GALÉRIA - MÚZEUM LENDVA |
SI56011006008350753 | GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - MUZEJ MODERNE IN SODOBNE UMETNOSTI, KOSTANJEVICA NA KRKI |
SI56012806030358508 | GALERIJA MURSKA SOBOTA |
SI56012616030194636 | GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA |
SI56012413000000103 | GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE |
SI56012526030194495 | GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ |
SI56012016030194181 | GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA |
SI56011006008342702 | GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO |
SI56011006030348025 | GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE |
SI56011006030346764 | GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE |
SI56011006030695673 | GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN |
SI56011006030694606 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD |
SI56011006030692472 | GIMNAZIJA BREŽICE |
SI56011006030692763 | GIMNAZIJA CELJE - CENTER |
SI56011006030694703 | GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER |
SI56011006000041345 | GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA |
SI56011006030693539 | GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI KOPER |
SI56011006030696255 | GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE |
SI56011006000040181 | GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE |
SI56011006030693248 | GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK |
SI56011006030695964 | GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO IN FARMACIJO RUŠE |
SI56011006030693151 | GIMNAZIJA JESENICE |
SI56011006030693927 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA |
SI56011006030692957 | GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA |
SI56011006030693442 | GIMNAZIJA KOPER-GINNASIO CAPODISTRIA |
SI56011006030693636 | GIMNAZIJA KRANJ |
SI56011006030694024 | GIMNAZIJA LEDINA |
SI56011006030693830 | GIMNAZIJA LITIJA |
SI56011006030694218 | GIMNAZIJA MOSTE, LJUBLJANA |
SI56011006030695285 | GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA |
