Varčevanja
Ceniki in obrestne mere
Osnova | Bonus | Skupaj | |
do 1.000 EUR | 0,001 % | 0,001 % | 0,002 % |
nad 1.000 EUR | 0,001 % | 0,001 % | 0,002 % |
nad 5.000 EUR | 0,001 % | 0,001 % | 0,002 % |
nad 10.000 EUR | 0,001 % | 0,002 % | 0,003 % |
nad 20.000 EUR | 0,001 % | 0,002 % | 0,003 % |
Osnova | Bonus | Skupaj | |
do 100 EUR | 0,001 % | 0,004 % | 0,005 % |
od 101 do 250 EUR | 0,001 % | 0,009 % | 0,010 % |
od 251 do 500 EUR | 0,001 % | 0,019 % | 0,020 % |
od 501 do 1.000 EUR | 0,001 % | 0,049 % | 0,050 % |
nad 1.000 EUR | 0,001 % | 0,001 % | 0,002 % |
v mesecih | v dnevih | evro depozit | Online sklenjeni depoziti* |
31-60 | 0,60 % | 0,700 % | |
61-90 | 0,60 % | 0,700 % | |
91-120 | 1,10 % | 1,200 % | |
121-150 | 1,10 % | 1,200 % | |
151-180 | 1,10 % | 1,200 % | |
181-210 | 1,40 % | 1,500 % | |
211-240 | 1,30 % | 1,400 % | |
241-270 | 1,30% | 1,400 % | |
271-300 | 1,30 % | 1,400 % | |
301-330 | 1,30 % | 1,400 % | |
331-365 | 1,30 % | 1,400 % | |
nad 12 do 14 | 1,35 % | 1,350 % | |
nad 14 do 17 | 1,35 % | 1,350 % | |
nad 17 do 20 | 1,35 % | 1,350 % | |
nad 20 do 23 | 1,35 % | 1,350 % | |
nad 23 do 35 | 1,30 % | 1,300 % | |
nad 35 do 47 | 1,30 % | 1,300 % | |
nad 47 do 59 | 1,30 % | 1,300 % | |
nad 59 | 1,30 % | 1,300 % |
Velja od 11. 4. 2025.
Minimalni znesek za vezavo depozita znaša 500,00 EUR.
Trenutno veljavna obrestna mera za predčasni dvig sredstev za sklenjene depozite nad 31 dni znaša 0,001 % letno.
*Velja za depozite, sklenjene preko elektronske banke Net.Stik, mobilne banke M.Stik.
Velja od 11. 4. 2025.
Minimalni znesek za vezavo depozita znaša 500,00 EUR.
Trenutno veljavna obrestna mera za predčasni dvig sredstev za sklenjene depozite nad 31 dni znaša 0,001 % letno.
*Velja za depozite, sklenjene preko elektronske banke Net.Stik, mobilne banke M.Stik.
Redna obrestna mera | Posebna obrestna mera | Skupaj | |
obrest. razred 1 (za 1. koledarsko leto) | 0,050 % | 1,55 % | 1,60 % |
obrest. razred 2 (za 2. koledarsko leto) | 0,050 % | 1,65 % | 1,70 % |
obrest. razred 3 (za 3. koledarsko leto) | 0,050 % | 1,75 % | 1,80 % |
obrest. razred 4 (za 4. koledarsko leto) | 0,050 % | 1,85 % | 1,90 % |
min. letni znesek varčevanja za prestop v višji obrestovalni razred | 300 EUR |
Letna obrestna mera za namensko gradbeno varčevalni račun je 0,2 %.
Letna obrestna mera za namensko gradbeno varčevalni račun je 0,2 %.
Novih strank v premijsko stanovanjsko varčevanje ne sprejemamo. Za že obstoječe varčevalce pa veljajo spodaj navedeni pogoji. Veljavno od 17. 3. 2017.
Euro varčevanje | |
letna obrestna mera (spremenljiva) | 0,800 % |
letna premija letnega vplačila | 5,000 % |
doba varčevanja | 72 mes |
maksimalna premija | 200 EUR |
min. letni znesek varčevanja za pridobitev premije | 600 EUR |
Novih strank v premijsko stanovanjsko varčevanje ne sprejemamo. Za že obstoječe varčevalce pa veljajo spodaj navedeni pogoji. Veljavno od 17. 3. 2017.
Pogosta vprašanja
Izberi področje pogostih vprašanj
Pogosta vprašanja
Se ne morete odločiti? Morda potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!